ressources:diaporamas:rms:2018:accueil
Table des matières
Diaporama - rms 2018
Cette page vous offre les liens vers toutes les différentes versions du diaporama qu'utilise Richard Stallman lors de ses conférences, ainsi que les différentes traductions de ce même diaporama. Notez que les numéros de version sont basées sur la date comme suit : YY.MM.DD
(éventuellement YY.MM
ou simplement YY
).
Versions actuelles
Description | Version | Langues | Format | Poids | Téléchargement |
---|---|---|---|---|---|
Version originale 2018 | - | EN | ODP | ~12.6 MB | rms-jan-18-fs-tedx_slideshow.odp 1) |
En préparation
Version Française
Description | Version | Format | Poids | Téléchargement |
---|---|---|---|---|
Lien unique vers la dernière version. | 18.07.18 | ODP | ~35.9 MB | rms_diaporama_fr.odp |
~10 MB | rms_diaporama_fr.pdf | |||
Petites corrections avec rms. | 18.07.18 | ODP | ~35.9 MB | rms_diaporama_fr_180718.odp |
~10 MB | rms_diaporama_fr_180718.pdf | |||
Petites corrections. | 18.07.12 | ODP | ~35.9 MB | rms_diaporama_fr_180712.odp |
~10 MB | rms_diaporama_fr_180712.pdf | |||
Adaptation à la version de 2018. | 18.07.05 | ODP | ~35.9 MB | rms_diaporama_fr_180705.odp |
~10 MB | rms_diaporama_fr_180705.pdf |
Version Anglaise
Description | Version | Format | Poids | Téléchargement |
---|---|---|---|---|
Lien unique vers la dernière version. | 18.07.18 | ODP | ~35.9 MB | rms_slideshow_en.odp |
~10 MB | rms_slideshow_en.pdf | |||
Petites corrections. | 18.07.18 | ODP | ~35.9 MB | rms_slideshow_en_180718.odp |
~10 MB | rms_slideshow_en_180718.pdf | |||
Petites corrections. | 18.07.12 | ODP | ~35.9 MB | rms_slideshow_en_180712.odp |
~10 MB | rms_slideshow_en_180712.pdf | |||
Adaptation à la version de 2018. | 18.07.05 | ODP | ~35.9 MB | rms_slideshow_en_180705.odp |
~10 MB | rms_slideshow_en_180705.pdf |
Notes et références
ressources/diaporamas/rms/2018/accueil.txt · Dernière modification : 25.03.2020 @ 14:30 de admin@logiciel-libre.ch