nos_comptes:2020:accueil
Ceci est une ancienne révision du document !
Année 2020
Nous n'avons toujours pas de budget ni d'entrées d'argent jusque là. Nous finançons nos actions et notre matériel avec nos seuls salaires. Nous commençons à faire des comptes relativement précis en 2020. Nous appliquons un coût forfaitaire de 300.- CHF en 2020 pour le petit matériel bureautique et les petits déplacements qu'il serait trop fastidieux de détailler.
Dernière mise à jour : 20 juin 2020.
| Libellé | Montant (CHF / an) |
|---|---|
| Budget | 0.00 |
| Encaissements | 0.00 |
| Montant forfaitaire 2020 (petits coûts) | -300.00 |
| Site web (1 hébergement) | -118.80 |
| Site web (4 noms de domaine à 11.90 CHF) | -47.60 |
| Coût d'envois postaux (14 en février) | -14.00 |
| Coût d'envois postaux (2 en juin) | -2.00 |
| Temps de travail approximatif (~300 x 50.- CHF/heure) | -16'000.00 |
| TOTAL | -16'482.40 |
nos_comptes/2020/accueil.1592677826.txt.gz · Dernière modification : de Admin
