wiki:conseils_de_bon_style
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| wiki:conseils_de_bon_style [03.04.2026 @ 12:26] – Espace inécable devant "!" Admin | wiki:conseils_de_bon_style [03.04.2026 @ 12:46] (Version actuelle) – Espace inécable devant ":" Admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 19: | Ligne 19: | ||
| * Utilisez les [[/ | * Utilisez les [[/ | ||
| * Utilisez avec parcimonie les [[/ | * Utilisez avec parcimonie les [[/ | ||
| - | * Les Tableaux peuvent améliorer considérablement la lisibilité de données structurées. Si vous insérez un tableau, assurez-vous qu'il ait des en-têtes significatifs pour chaque cellule et mettez une légende qui énonce clairement le contenu du tableau (par exemple " | + | * Les Tableaux peuvent améliorer considérablement la lisibilité de données structurées. Si vous insérez un tableau, assurez-vous qu'il ait des en-têtes significatifs pour chaque cellule et mettez une légende qui énonce clairement le contenu du tableau (par exemple " |
| Ligne 44: | Ligne 44: | ||
| * "Une image dit plus que mille mots." Elle peut même dire plus que ce que l’on aurait souhaité. Les humains ont moins tendance à remettre en cause l' | * "Une image dit plus que mille mots." Elle peut même dire plus que ce que l’on aurait souhaité. Les humains ont moins tendance à remettre en cause l' | ||
| - | * Comme pour les tableaux, indiquez toujours une légende pour les images, qui énonce ce que vous voulez montrer avec l' | + | * Comme pour les tableaux, indiquez toujours une légende pour les images, qui énonce ce que vous voulez montrer avec l' |
| * Si vous n’êtes pas l’auteur de l' | * Si vous n’êtes pas l’auteur de l' | ||
| * Ne liez pas d' | * Ne liez pas d' | ||
wiki/conseils_de_bon_style.1775211990.txt.gz · Dernière modification : de Admin
