ressources:echelle_de_cochard:accueil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| ressources:echelle_de_cochard:accueil [03.04.2026 @ 12:31] – Espace inécable devant "?" Admin | ressources:echelle_de_cochard:accueil [03.04.2026 @ 12:44] (Version actuelle) – Espace inécable devant ":" Admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| Le document en est à sa version 0.3 (beta) datant du 10 octobre 2020. | Le document en est à sa version 0.3 (beta) datant du 10 octobre 2020. | ||
| - | < | + | < |
| <WRAP center round download> | <WRAP center round download> | ||
| - | Document entier avec les annexes : {{ressources: | + | Document entier avec les annexes(nbsp): {{ressources: |
| - | Document seul : {{ressources: | + | Document seul(nbsp): {{ressources: |
| - | Annexes seules : {{ressources: | + | Annexes seules(nbsp): {{ressources: |
| Voir la page de tous les [[ressources: | Voir la page de tous les [[ressources: | ||
| Ligne 37: | Ligne 37: | ||
| Le problème premier étant les fondements de la morale elle-même. La morale est-elle indépendante de l' | Le problème premier étant les fondements de la morale elle-même. La morale est-elle indépendante de l' | ||
| - | Il y a d' | + | Il y a d' |
| Le dernier problème étant l' | Le dernier problème étant l' | ||
| Ligne 53: | Ligne 53: | ||
| ==== La graduations ==== | ==== La graduations ==== | ||
| - | De haut en bas nous trouvons : | + | De haut en bas nous trouvons(nbsp): |
| * **La zone vertueuse :** Inclue tout ce qui nécessite un réel effort pour le bien d' | * **La zone vertueuse :** Inclue tout ce qui nécessite un réel effort pour le bien d' | ||
| Ligne 69: | Ligne 68: | ||
| Les zones ont graphiquement des frontières très claires. En réalité ce n'est pas si évident. Un élément placé près d'une frontière avec une autre zone est en réalité dans un flou proportionnel à sa position entre ces deux zones. Il est donc recommandé de bien documenter, dans les commentaires, | Les zones ont graphiquement des frontières très claires. En réalité ce n'est pas si évident. Un élément placé près d'une frontière avec une autre zone est en réalité dans un flou proportionnel à sa position entre ces deux zones. Il est donc recommandé de bien documenter, dans les commentaires, | ||
| - | Dans mon utilisation initiale, je n' | + | Dans mon utilisation initiale, je n' |
| * La première numérotation positionne le 0 au milieu de l' | * La première numérotation positionne le 0 au milieu de l' | ||
| Ligne 146: | Ligne 144: | ||
| === Méthode " | === Méthode " | ||
| - | Les travaux scientifiques on besoin de mesures fiables. Comment peut-on les obtenir(nbsp)? | + | Les travaux scientifiques on besoin de mesures fiables. Comment peut-on les obtenir(nbsp)? |
| - | + | ||
| - | Avec cette méthode, il est possible de connaître assez précisément le nombre de billes contenues dans un grand récipient sans avoir besoin de les compter. En demandant à un nombre significatif de personnes d' | + | |
| + | Avec cette méthode, il est possible de connaître assez précisément le nombre de billes contenues dans un grand récipient sans avoir besoin de les compter. En demandant à un nombre significatif de personnes d' | ||
| < | < | ||
| SOMME DES PREDICTIONS | SOMME DES PREDICTIONS | ||
| Ligne 156: | Ligne 153: | ||
| </ | </ | ||
| - | Il n'est pas nécessaire d' | + | Il n'est pas nécessaire d' |
| < | < | ||
| ERREUR DU GROUPE = ERREUR INDIVIDUELLE MOYENNE – DIVERSITE DES PREDICTIONS | ERREUR DU GROUPE = ERREUR INDIVIDUELLE MOYENNE – DIVERSITE DES PREDICTIONS | ||
| Ligne 163: | Ligne 159: | ||
| - | Vous pourrez donc utiliser cette méthode pour obtenir des résultats fiables sur l' | + | Vous pourrez donc utiliser cette méthode pour obtenir des résultats fiables sur l' |
| * **La diversité :** interroger des personnes de divers milieux avec des idées variées. | * **La diversité :** interroger des personnes de divers milieux avec des idées variées. | ||
| Ligne 171: | Ligne 166: | ||
| * **La décentralisation :** laisser ces différents jugements s' | * **La décentralisation :** laisser ces différents jugements s' | ||
| - | Il faut aussi veillez à éviter les biais cognitifs suivants (liste non-exhaustive) : | + | Il faut aussi veillez à éviter les biais cognitifs suivants (liste non-exhaustive)(nbsp): |
| * **Les cascades d' | * **Les cascades d' | ||
| Ligne 198: | Ligne 192: | ||
| Le présent document est placé sous la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International ou CC BY-SA 4.0. Pour voir une copie de cette licence, visitez [[http:// | Le présent document est placé sous la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International ou CC BY-SA 4.0. Pour voir une copie de cette licence, visitez [[http:// | ||
| - | Ce document est aussi sous la licence GNU de documentation libre (GNU Free Documentation License) ou GNU FDL en abrégé. Au moment de la rédaction de ce document cette licence est en version 1.3, mais il sera en permanence placé sous la dernière version en vigueur de cette licence. Vous pouvez obtenir la dernière version de ce texte en visitant : [[https:// | + | Ce document est aussi sous la licence GNU de documentation libre (GNU Free Documentation License) ou GNU FDL en abrégé. Au moment de la rédaction de ce document cette licence est en version 1.3, mais il sera en permanence placé sous la dernière version en vigueur de cette licence. Vous pouvez obtenir la dernière version de ce texte en visitant(nbsp): [[https:// |
| Cette double licence vient du fait qu' | Cette double licence vient du fait qu' | ||
| Ligne 206: | Ligne 200: | ||
| - | L' | + | L' |
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
ressources/echelle_de_cochard/accueil.1775212311.txt.gz · Dernière modification : de Admin
