ressources:echelle_de_cochard:accueil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ressources:echelle_de_cochard:accueil [22.03.2020 @ 12:54] – Admin | ressources:echelle_de_cochard:accueil [03.04.2026 @ 12:44] (Version actuelle) – Espace inécable devant ":" Admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| L' | L' | ||
| - | |||
| - | < | ||
| Le texte ci-après n'est qu' | Le texte ci-après n'est qu' | ||
| + | |||
| + | Le document en est à sa version 0.3 (beta) datant du 10 octobre 2020. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| <WRAP center round download> | <WRAP center round download> | ||
| - | Document entier avec les annexes : {{ressources: | + | Document entier avec les annexes(nbsp): {{ressources: |
| - | Document seul : {{ressources: | + | Document seul(nbsp): {{ressources: |
| - | Annexes seules : {{ressources: | + | Annexes seules(nbsp): {{ressources: |
| - | Voir la page de tous les [[/ressources/echelle_de_cochard/ | + | Voir la page de tous les [[ressources:echelle_de_cochard: |
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| Ligne 35: | Ligne 35: | ||
| Comme vous le savez certainement, | Comme vous le savez certainement, | ||
| - | Le problème premier étant les fondements de la morale elle-même. La morale est-elle indépendante de l' | + | Le problème premier étant les fondements de la morale elle-même. La morale est-elle indépendante de l' |
| - | Il y a d' | + | Il y a d' |
| Le dernier problème étant l' | Le dernier problème étant l' | ||
| Ligne 53: | Ligne 53: | ||
| ==== La graduations ==== | ==== La graduations ==== | ||
| - | De haut en bas nous trouvons : | + | De haut en bas nous trouvons(nbsp): |
| * **La zone vertueuse :** Inclue tout ce qui nécessite un réel effort pour le bien d' | * **La zone vertueuse :** Inclue tout ce qui nécessite un réel effort pour le bien d' | ||
| Ligne 63: | Ligne 62: | ||
| * **La zone malhonnête :** Inclue tout ce qui nécessite un réel effort pour faire du mal à d' | * **La zone malhonnête :** Inclue tout ce qui nécessite un réel effort pour faire du mal à d' | ||
| - | Il est nécessaire de bien comprendre ces définitions pour chacune des zones et de bien en saisir les nuances. Vous pourrez m' | + | Il est nécessaire de bien comprendre ces définitions pour chacune des zones et de bien en saisir les nuances. Vous pourrez m' |
| Nous pouvons maintenant voir que les deux zones supérieurs forment une section que l'on peut définir comme " | Nous pouvons maintenant voir que les deux zones supérieurs forment une section que l'on peut définir comme " | ||
| Ligne 69: | Ligne 68: | ||
| Les zones ont graphiquement des frontières très claires. En réalité ce n'est pas si évident. Un élément placé près d'une frontière avec une autre zone est en réalité dans un flou proportionnel à sa position entre ces deux zones. Il est donc recommandé de bien documenter, dans les commentaires, | Les zones ont graphiquement des frontières très claires. En réalité ce n'est pas si évident. Un élément placé près d'une frontière avec une autre zone est en réalité dans un flou proportionnel à sa position entre ces deux zones. Il est donc recommandé de bien documenter, dans les commentaires, | ||
| - | Dans mon utilisation initiale, je n' | + | Dans mon utilisation initiale, je n' |
| * La première numérotation positionne le 0 au milieu de l' | * La première numérotation positionne le 0 au milieu de l' | ||
| Ligne 87: | Ligne 85: | ||
| Vous pouvez aussi constater que les deux numérotations permettent de distinguer immédiatement si un point est dans la partie " | Vous pouvez aussi constater que les deux numérotations permettent de distinguer immédiatement si un point est dans la partie " | ||
| - | Vous constatez que les quatre zones sont de taille identique avec 50 unités chacune. Comment sait-on que ces zones doivent être de taille identique ? Qu' | + | Vous constatez que les quatre zones sont de taille identique avec 50 unités chacune. Comment sait-on que ces zones doivent être de taille identique(nbsp)? Qu' |
| Bien entendu, il vous est possible de modifier cette échelle comme bon vous semble. Vous pouvez ajouter ou supprimer des zones. Vous pouvez changer la numérotation. Vous pouvez redimensionner les zones. Cependant, je pense que cette échelle sous la forme décrite, dans le présent document, devrait pouvoir être utilisée telle quelle dans pratiquement toutes les situations d' | Bien entendu, il vous est possible de modifier cette échelle comme bon vous semble. Vous pouvez ajouter ou supprimer des zones. Vous pouvez changer la numérotation. Vous pouvez redimensionner les zones. Cependant, je pense que cette échelle sous la forme décrite, dans le présent document, devrait pouvoir être utilisée telle quelle dans pratiquement toutes les situations d' | ||
| Ligne 146: | Ligne 144: | ||
| === Méthode " | === Méthode " | ||
| - | Les travaux scientifiques on besoin de mesures fiables. Comment peut-on les obtenir ? Une des possibilités est d' | + | Les travaux scientifiques on besoin de mesures fiables. Comment peut-on les obtenir(nbsp)? Une des possibilités est d' |
| - | Avec cette méthode, il est possible de connaître assez précisément le nombre de billes contenues dans un grand récipient sans avoir besoin de les compter. En demandant à un nombre significatif de personnes d' | + | Avec cette méthode, il est possible de connaître assez précisément le nombre de billes contenues dans un grand récipient sans avoir besoin de les compter. En demandant à un nombre significatif de personnes d' |
| + | < | ||
| + | SOMME DES PREDICTIONS | ||
| + | RESULTAT = ---------------------- | ||
| + | NOMBRE DES PREDICTIONS | ||
| + | </ | ||
| + | Il n'est pas nécessaire d' | ||
| + | < | ||
| + | ERREUR DU GROUPE = ERREUR INDIVIDUELLE MOYENNE – DIVERSITE DES PREDICTIONS | ||
| + | </ | ||
| - | <WRAP centeralign round box>< | ||
| - | > | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Il n'est pas nécessaire d' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP centeralign round box>< | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Vous pourrez donc utiliser cette méthode pour obtenir des résultats fiables sur l' | ||
| + | Vous pourrez donc utiliser cette méthode pour obtenir des résultats fiables sur l' | ||
| * **La diversité :** interroger des personnes de divers milieux avec des idées variées. | * **La diversité :** interroger des personnes de divers milieux avec des idées variées. | ||
| Ligne 169: | Ligne 166: | ||
| * **La décentralisation :** laisser ces différents jugements s' | * **La décentralisation :** laisser ces différents jugements s' | ||
| - | Il faut aussi veillez à éviter les biais cognitifs suivants (liste non-exhaustive) : | + | Il faut aussi veillez à éviter les biais cognitifs suivants (liste non-exhaustive)(nbsp): |
| * **Les cascades d' | * **Les cascades d' | ||
| Ligne 194: | Ligne 190: | ||
| ===== Licences ===== | ===== Licences ===== | ||
| - | Certes, le présent document est placé sous la dernière version | + | Le présent document est placé sous la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International ou CC BY-SA 4.0. Pour voir une copie de cette licence, visitez [[http:// |
| + | |||
| + | Ce document est aussi sous la licence GNU de documentation libre (GNU Free Documentation License) ou GNU FDL en abrégé. Au moment de la rédaction de ce document cette licence est en version 1.3, mais il sera en permanence | ||
| + | |||
| + | Cette double licence vient du fait qu'initialement ce document était placé uniquement sous la GNU FDL et que cela à posé quelques problèmes. Ainsi nous avons ajouté la licence CC BY-SA 4.0 pour faciliter les choses | ||
| - | Le présent document est placé sous la licence GNU de documentation libre (GNU Free Documentation License) ou GNU FDL en abrégé. Au moment de la rédaction de ce document cette licence est en version 1.3, mais il sera en permanence placé sous la dernière version en vigueur de cette licence. De fait, le texte de la licence présente dans ce document pourrait ne pas être à jour. Vous pouvez obtenir la dernière version de ce texte en suivant le lien suivant : [[https:// | ||
| - | <WRAP centeralign> | + | <WRAP centeralign> |
| - | L' | + | L' |
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
ressources/echelle_de_cochard/accueil.1584878048.txt.gz · Dernière modification : de Admin
