ressources:diaporamas:rms:travail
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| ressources:diaporamas:rms:travail [03.04.2026 @ 12:31] – Espace inécable devant "?" Admin | ressources:diaporamas:rms:travail [03.04.2026 @ 12:36] (Version actuelle) – Espace inécable devant ":" Admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| Nous nous sommes immédiatement heurtés au fait que ce diaporama était presque exclusivement constitué d' | Nous nous sommes immédiatement heurtés au fait que ce diaporama était presque exclusivement constitué d' | ||
| - | On nous a posé la question : "Mais pourquoi ne pas laisser la version de rms telle quelle(nbsp)?" | + | On nous a posé la question(nbsp): "Mais pourquoi ne pas laisser la version de rms telle quelle(nbsp)?" |
| Dans les premières diapositives on est tombés sur un problème. Les bulles de certains dessins étaient trop petites pour y inclure les traductions. Nous avons donc été contraints de modifier l' | Dans les premières diapositives on est tombés sur un problème. Les bulles de certains dessins étaient trop petites pour y inclure les traductions. Nous avons donc été contraints de modifier l' | ||
ressources/diaporamas/rms/travail.1775212311.txt.gz · Dernière modification : de Admin
