gull:event:2026:08:29
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| gull:event:2026:08:29 [16.08.2026 @ 19:34] – Admin | gull:event:2026:08:29 [20.08.2026 @ 11:16] (Version actuelle) – maxli | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | ====== Samedi du Libre du 29 août 2026 ====== | + | ====== Samedi du Libre du 29 août 2026 — Méthodes de vote & DéGAFAMtaVie ! ====== |
| - | + | ||
| - | [Programme à affiner] | + | |
| Matinée présentations ! | Matinée présentations ! | ||
| - | 9h00: Présentation “Les | + | **9h00**: Présentation |
| + | //La méthode de vote que vous utilisez est-elle anodine ? Examinons les enjeux des procédés existants.// | ||
| 10h00: Pause\\ | 10h00: Pause\\ | ||
| - | 10h30: Présentation " | + | |
| - | 11h30: | + | **10h30**: Présentation |
| + | //Et si l'on reprenait le contrôle sur nos données ?//\\ | ||
| + | 11h30: | ||
| 12h00: Pause de midi (restauration sur place [[https:// | 12h00: Pause de midi (restauration sur place [[https:// | ||
| - | Dès 13h: Session habituelle d' | + | **Dès 13h**: Session habituelle d' |
| Fin vers 17h. | Fin vers 17h. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **Introduction à la présentation [[https:// | ||
| + | Et si protéger ses données, c’était adopter un mode de vie numérique éthique ? Et si, au lieu d’être des produits, nous redevenions des citoyen-nes ? Nous ne pouvons lutter contre ce que nous ne comprenons pas, et les géants technologiques l’ont bien compris ! | ||
| + | Dans un monde connecté où nos droits fondamentaux ne sont souvent pas respectés et financent les atrocités de ce monde, cette conférence invite à repenser notre rapport aux technologies. Une véritable prise de conscience sur les dérives du numérique, où nous explorerons des pistes concrètes pour utiliser le numérique de manière plus éthique. | ||
| + | |||
| + | **A propos du conférencier**\\ | ||
| + | Quand on sait qu'un utilisateur américain moyen rapporte 1605$ dollars par an à Google, on commence à voir notre consommation du numérique d'un autre œil.\\ | ||
| + | **JoJoBa** est un ancien gestionnaire de projets informatiques. Il a travaillé plusieurs années pour de grandes entreprises internationales. Il est désormais un artisan d’un numérique éthique, responsable et engagé. | ||
| + | Depuis 2025, il milite et informe à travers des conférences, | ||
| + | |||
| + | Le site de **DéGAFAMtaVie** : https:// | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Chez [[https:// | Chez [[https:// | ||
| Ligne 21: | Ligne 37: | ||
| 46.91116, | 46.91116, | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| \\ | \\ | ||
gull/event/2026/08/29.1786901646.txt.gz · Dernière modification : de Admin
